关于江苏省“十四五”期间享受科技创新进口税收政策的科研机构(第一批)名单的公示
发布时间 : 2021-12-20 09:03:18根据《江苏省“十四五”期间享受科技创新进口税收政策的科研机构名单核定操作细则》(苏科技规〔2021〕1号)要求,省科技厅会同省财政厅、省税务局、省编办、南京海关开展“十四五”期间享受科技创新进口税收政策的科研机构核定工作,现将核定通过的第一批科研机构名单予以公示。
公示时间
公示时间自2021年12月16日至12月20日,为期5天。公示期间,任何单位和个人对公示内容有异议的,请以书面形式提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。以单位名义提出的,须在异议材料上加盖本单位公章。个人提出异议的,须签署真实姓名。超出公示期的异议不予受理。
联系方式
业务咨询电话:025-57715340
监督投诉电话:025-57723606,86500659
附件
江苏省“十四五”期间享受科技创新进口税收政策的科研机构(第一批)名单
序号 | 单位名称 |
1 | 江苏省农业科学院 |
2 | 江苏省中国科学院植物研究所 |
3 | 江苏省生产力促进中心 |
4 | 江苏省理化测试中心 |
5 | 江苏省科技资源统筹服务中心 |
6 | 江苏省高新技术创业服务中心 |
7 | 江苏省科学技术情报研究所 |
8 | 江苏省公安科学技术研究所 |
9 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) |
10 | 江苏省环境科学研究院 |
11 | 江苏省环境监测中心 |
12 | 江苏省水利科学研究院 |
13 | 江苏省地质调查研究院 |
14 | 江苏省测绘研究所 |
15 | 江苏省安全生产科学研究院 |
16 | 江苏省家禽科学研究所 |
17 | 江苏省淡水水产研究所 |
18 | 江苏省海洋水产研究所 |
19 | 江苏省公共卫生研究院 |
20 | 江苏省肿瘤防治研究所 |
21 | 江苏省血液研究所 |
22 | 江苏省原子医学研究所 |
23 | 江苏省血吸虫病防治研究所 |
24 | 江苏省卫生健康发展研究中心 |
25 | 江苏省医学生物制品研究所 |
26 | 江苏省气象科学研究所 (南京交通气象研究所) |
27 | 江苏省体育科学研究所 |
28 | 江苏省林业科学研究院 |
29 | 江苏省产品质量质量监督检验研究院 |
30 | 江苏省计量科学研究院 |
31 | 江苏省质量和标准化研究院 |
32 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
33 | 江苏省中医药研究院 |
34 | 江苏省中医临床研究院(江苏省中医院) |
35 | 江苏中科智能科学技术应用研究院 |
36 | 江苏中科能源动力研究中心 |
37 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
38 | 连云港市农业科学院(江苏徐淮地区连云港农业科学研究所) |
39 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
40 | 江苏沿海地区农业科学研究所 |
41 | 江苏沿江地区农业科学研究所 |
42 | 江苏省农业科学院宿迁研究所 |
43 | 江苏省农业科学院泰州农科所 |
44 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
45 | 江苏丘陵地区南京农业科学研究所 |
46 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 |
47 | 苏州市农业科学院 |
48 | 江苏沿海地区农业科学研究所新洋试验站 |
49 | 南京博物院 |
50 | 南京市产品质量监督检验院 |
51 | 南京市园林和林业科学研究院 |
52 | 徐州市检验检测中心 |
53 | 网络通信与安全紫金山实验室 |
54 | 南京紫东现代综合交通实验室 |
55 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
56 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
57 | 中科南京人工智能创新研究院 |
58 | 中科南京信息高铁研究院 |
59 | 中科南京移动通信与计算创新研究院 |
60 | 中科南京生命健康高等研究院 |
61 | 中科南京未来能源系统研究院 |
62 | 中科南京软件技术研究院 |
63 | 南京先进激光技术研究院 |
64 | 中科南京智能技术研究院 |
65 | 南京集成电路设计自动化技术创新中心 |
66 | 南京气象科技创新研究院 |
67 | 华中科技大学无锡研究院 |
68 | 江苏物联网研究发展中心 |
69 | 东南大学-无锡集成电路技术研究所 |
70 | 无锡先进技术研究院 |
71 | 太仓中科信息技术研究院 |
72 | 西北工业大学太仓长三角研究院 |
73 | 江苏先进无机材料研究院 |
74 | 太仓光电技术研究所 |
75 | 中科纳米张家港化合物半导体研究所 |
76 | 张家港市集成电路产业促进中心 |
77 | 清华大学苏州汽车研究院(相城) |
78 | 长三角先进材料研究院 |
79 | 苏州系统医学研究所 |
80 | 苏州工业园区新国大研究院 |
81 | 华中科技大学苏州脑空间信息研究院 |
82 | 材料科学姑苏实验室 |
83 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 |
84 | 浙江大学苏州工业技术研究院 |
85 | 南京航空航天大学苏州研究院 |
86 | 清华苏州环境创新研究院 |
87 | 东南大学苏州医疗器械研究院 |
88 | 北京航空航天大学苏州创新研究院 |
89 | 中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心 |
90 | 北京大学生命科学华东产业研究院 |
91 | 启东中科光电遥感中心 |
92 | 北京大学长三角光电科学研究院 |
93 | 南通智能感知研究院 |
94 | 中北大学南通智能光机电研究院 |
95 | 南通南京大学材料工程技术研究院 |
96 | 南通纺织丝绸产业技术研究院 |
97 | 江苏联发高端纺织技术研究院 |
98 | 南京农业大学淮安研究院 |
99 | 南京大学盐城环保技术与工程研究院 |
100 | 国际遗传工程和生物技术中心泰州区域研究中心 |
101 | 东南大学泰州生物医药与医疗器械研究院 |
102 | 姜堰经济开发区科创中心 |
政策来源:江苏省科学技术厅
政策整理:无锡联政咨询
发布时间:2021年12月16日
附件下载:请在本文右下角“阅读原文”处获取附件
转载请注明出处和本站网址:
无锡联政咨询:https://wx.zjintel.com/news/157.html