关于2021年度无锡市重点产业集群龙头企业拟公布名单的公示
发布时间 : 2021-12-20 13:50:31根据《中共无锡市委无锡市人民政府关于加快推进先进制造业重点产业集群发展的实施意见》(锡委发〔2018〕84号)精神,市工业和信息化局组织开展了2021年度重点产业集群龙头企业推荐工作。在各地区推选和行业处室协商的基础上,远景能源有限公司等70家企业拟推荐为2021年度无锡市重点产业集群龙头企业,现予公示。
公示时间
公示期为2021年12月15日至12月21日。如有异议,请在公示期内向无锡市工业和信息化局机关党委反映。
联系电话:81821688(业务)、81821694(监督)。
附件:2021年度无锡市重点产业集群龙头企业拟公布名单.docx
序号 | 企业名称 | 产业集群名称 |
1 | 远景能源有限公司 | 物联网 |
2 | 感知集团有限公司 | 物联网 |
3 | 江苏俊知技术有限公司 | 物联网 |
4 | 朗新科技集团股份有限公司 | 物联网 |
5 | 江苏亨鑫科技有限公司 | 物联网 |
6 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 集成电路 |
7 | 江苏长电科技股份有限公司 | 集成电路 |
8 | 无锡华润微电子有限公司 | 集成电路 |
9 | 中科芯集成电路有限公司 | 集成电路 |
10 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 集成电路 |
11 | 海澜集团有限公司 | 高端纺织服装 |
12 | 江苏阳光集团有限公司 | 高端纺织服装 |
13 | 三房巷集团有限公司 | 高端纺织服装 |
14 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 高端纺织服装 |
15 | 无锡长江精密纺织有限公司 | 高端纺织服装 |
16 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 高端装备 |
17 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 高端装备 |
18 | 德力佳传动科技(江苏)有限公司 | 高端装备 |
19 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 高端装备 |
20 | 上能电气股份有限公司 | 高端装备 |
21 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 高端装备 |
22 | 江苏长龄液压股份有限公司 | 高端装备 |
23 | 华云数据控股集团有限公司 | 高端软件 |
24 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 高端软件/物联网 |
25 | 无锡中鼎集成技术有限公司 | 高端软件/物联网 |
26 | 帆软软件有限公司 | 高端软件 |
27 | 无锡文思海辉信息技术有限公司 | 高端软件 |
28 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 节能环保 |
29 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 节能环保 |
30 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 节能环保 |
31 | 双良节能系统股份有限公司 | 节能环保 |
32 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 节能环保 |
33 | 凯龙高科技股份有限公司 | 节能环保 |
34 | 双盾环境科技有限公司 | 节能环保 |
35 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 特钢 |
36 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 特钢 |
37 | 江苏三木集团有限公司 | 高分子材料 |
38 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 高分子材料 |
39 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 高分子材料 |
40 | 江阴通利光电科技有限公司 | 电子新材料 |
41 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 电子新材料 |
42 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 电子新材料 |
43 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 电子新材料 |
44 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 电子元器件 |
45 | 无锡村田电子有限公司 | 电子元器件 |
46 | 无锡飞翎电子有限公司 | 电子元器件 |
47 | 江苏利通电子股份有限公司 | 电子元器件 |
48 | 远东电缆有限公司 | 新能源 |
49 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 新能源 |
50 | 环晟光伏(江苏)有限公司 | 新能源 |
51 | 高佳太阳能股份有限公司 | 新能源 |
52 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 新能源 |
53 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
54 | 博世动力总成有限公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
55 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
56 | 江阴模塑集团有限公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
57 | 上汽大通汽车有限公司无锡分公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
58 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
59 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
60 | 江苏通用科技股份有限公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
61 | 无锡华光汽车部件集团有限公司 | 汽车及零部件(含新能源汽车) |
62 | 无锡透平叶片有限公司 | “两机”产业(航空发动机及燃气轮机) |
63 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | “两机”产业(航空发动机及燃气轮机) |
64 | 阿斯利康制药有限公司 | 生物医药和医疗器械(材) |
65 | 江阴天江药业有限公司 | 生物医药和医疗器械(材) |
66 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 生物医药和医疗器械(材) |
67 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | 生物医药和医疗器械(材) |
68 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 生物医药和医疗器械(材) |
69 | 江苏新扬子造船有限公司 | 高技术船舶和海工装备 |
70 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 高技术船舶和海工装备 |
政策来源:无锡市工业和信息化局
政策整理:无锡联政咨询
发布时间:2021年12月15日
附件下载:请在本文左下角“阅读原文”处获取附件
转载请注明出处和本站网址:
无锡联政咨询:https://wx.zjintel.com/news/172.html