关于公示江苏省2022年第七批拟更名高新技术企业名单的通知
发布时间 : 2022-10-18 13:25:03各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《高新技术企业更名操作规程(试行)》(苏高企协办〔2017〕6号)及《关于高新技术企业申请更名与办理整体迁移有关事项的补充通知》(苏高企协办〔2019〕6号)有关规定,拟同意南京南工大安全科技有限公司等40家高新技术企业(名单见附件)更名并予以公示。有关事宜通知如下:
一、公示及异议时间
公示时间自发布之日起10个工作日。
任何单位和个人若对拟更名的高新技术企业持有异议,均可在公示期限内提出异议。
二、异议方式
异议应以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实证据。以个人名义提出异议的,需写明自己的单位、职务职称、联系地址及电话等,并签署姓名;以单位名义提出异议的,需写明联系人及电话,并加盖单位公章。异议如有保密内容,请说明。
三、异议处理
异议由省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室负责调查,调查结果报省高新技术企业认定管理工作协调小组处理。
联系地址:南京市北京东路39号
邮政编码:210008
联系单位:江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室(设在省科技厅),联系电话:025-85485901;省科技厅监督评估处,联系电话:025-57723606。
附件:
江苏省2022年第七批拟更名高新技术企业名单
序号 | 高企认定证书企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 所属地区 |
1 | 南京南工大安全科技有限公司 | 南京南工应急科技有限公司 | GR202132001210 | 南京市 |
2 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 | 江苏鼎泰药物研究(集团)股份有限公司 | GR202032011888 | 南京市 |
3 | 无锡惠汕金属制品有限公司 | 江苏惠汕新能源集团有限公司 | GR202132007022 | 无锡市 |
4 | 江苏博德纳系统工程股份有限公司 | 中致达智能电气股份有限公司 | GR202032008292 | 徐州市 |
5 | 南京达一飞软件科技有限公司 | 江苏达一飞软件科技有限公司 | GR202032003070 | 徐州市 |
6 | 常州民福康软件技术有限公司 | 常州亿霖信息技术有限公司 | GR202032006326 | 常州市 |
7 | 常州科德水处理成套设备有限公司 | 常州科德水处理成套设备股份有限公司 | GR202132007970 | 常州市 |
8 | 江苏易创照明科技有限公司 | 江苏易创照明集团有限公司 | GR202132005827 | 常州市 |
9 | 常州海图电子科技有限公司 | 常州海图信息科技股份有限公司 | GR202132002538 | 常州市 |
10 | 溧阳市鑫盛化工设备有限公司 | 溧阳市鑫盛环境工程设备有限公司 | GR202132004875 | 常州市 |
11 | 苏州市新广益电子有限公司 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | GR202032000596 | 苏州市 |
12 | 苏州市万盛弘益模业有限公司 | 鑫源弘益精密塑业(苏州)有限公司 | GR202132002494 | 苏州市 |
13 | 苏州鸿凌达电子科技有限公司 | 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司 | GR202032005203 | 苏州市 |
14 | 江苏海思乐废气处理设备有限公司 | 江苏海思乐环境科技有限公司 | GR202132011373 | 苏州市 |
15 | 中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | GR202132008295 | 苏州市 |
16 | 品为众创(苏州)试验设备有限公司 | 广五所试验仪器(苏州)有限公司 | GR202032004632 | 苏州市 |
17 | 苏州亚太金属有限公司 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 | GR202132002478 | 苏州市 |
18 | 苏州首达机械有限公司 | 江苏首达机械有限公司 | GR202132007429 | 苏州市 |
19 | 苏州飙梦电子科技有限公司 | 苏州欧切斯实业有限公司 | GR202032004590 | 苏州市 |
20 | 昆山鸿仕达智能科技有限公司 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | GR202032001407 | 苏州市 |
21 | 昆山市山山塑胶科技有限公司 | 昆山市山山电子科技有限公司 | GR202132003325 | 苏州市 |
22 | 昆山贝拉光学科技有限公司 | 贝拉医疗科技(苏州)有限公司 | GR202132002483 | 苏州市 |
23 | 苏州正秦电气有限公司 | 苏州海卓赛思科技有限公司 | GR202032002462 | 苏州市 |
24 | 江苏中升太环境技术有限公司 | 中升太环境技术(江苏)有限公司 | GR202132009642 | 苏州市 |
25 | 苏州和利阳重工有限公司 | 苏州和阳电梯制造有限公司 | GR202032010205 | 苏州市 |
26 | 江苏申久化纤有限公司 | 江苏申久(集团)有限公司 | GR202132002050 | 苏州市 |
27 | 常熟长城轴承有限公司 | 苏州长城精工科技股份有限公司 | GR202032002214 | 苏州市 |
28 | 江苏利田科技股份有限公司 | 江苏利田科技有限公司 | GR202032004163 | 南通市 |
29 | 南通林赛尔机械有限公司 | 南通林赛尔智能装备有限公司 | GR202132003006 | 南通市 |
30 | 南通安诺医疗科技有限公司 | 江苏安诺医疗科技有限公司 | GR202032002665 | 南通市 |
31 | 南通新金丰皮革机械有限公司 | 南通二轻精密装备有限公司 | GR202032006488 | 南通市 |
32 | 南通华林科纳半导体设备有限公司 | 华林科纳(江苏)半导体设备有限公司 | GR202032000708 | 南通市 |
33 | 道尔道科技有限公司 | 道尔道科技股份有限公司 | GR202032008554 | 盐城市 |
34 | 爱斯姆合金材料(仪征)有限公司 | 亚新科合金材料(仪征)有限公司 | GR202132006780 | 扬州市 |
35 | 扬州华光橡塑新材料有限公司 | 扬州华光新材料股份有限公司 | GR202032002859 | 扬州市 |
36 | 江苏中鼎技术工程有限公司 | 华勘工程实业有限公司 | GR202132007242 | 泰州市 |
37 | 泰州钰明新材料有限公司 | 江苏钰明新材料有限公司 | GR202132010810 | 泰州市 |
38 | 赢胜节能集团有限公司 | 赢胜节能集团股份有限公司 | GR202032002634 | 泰州市 |
39 | 泰兴市凯鹏合成材料有限公司 | 江苏博诚新科技材料有限公司 | GR202132000952 | 泰州市 |
40 | 江苏润泰银科技有限公司 | 江苏润泰银科技股份有限公司 | GR202132004900 | 宿迁市 |
政策来源:江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组
政策整理:联政咨询
发布时间:2022年10月8日
附件下载:点击蓝字“附件”进行下载
(此件主动公开)
转载请注明出处和本站网址:
无锡联政咨询:https://wx.zjintel.com/news/283.html