江苏省新能源汽车充(换)电设施建设运营 承诺公示企业(第一批)名单
发布时间 : 2022-05-16 14:39:10根据《江苏省新能源汽车充(换)电设施建设运营管理办法》(苏工信规﹝2022﹞2号,以下简称《管理办法》)要求, 江苏省电力公司等106家新能源汽车充(换)电设施建设运营企业承诺:
1.严格按照《管理办法》要求,认真开展充(换)电设施的建设和运营,保证充(换)电设施安全、高效运行;
2.获得补助的充(换)电设施运营时间不少于5年,运营数据保存期不低于5年;
3.没有骗取财政补助资金;
4.自觉接受上级部门监督检查;
5.近三年未发生重大及以上安全、环保、质量事故。
现根据《江苏省新能源汽车充(换)电设施建设运营管理办法》(苏工信规﹝2022﹞2号)要求, 对江苏省电力公司等106家新能源汽车充(换)电设施建设运营企业承诺予以公示,接受社会监督。
联系方式
联系电话: 025-69652996。
附件:
江苏省新能源汽车充(换)电设施建设运营承诺公示企业(第一批)名单
江苏省新能源汽车充(换)电设施建设运营 承诺公示企业(第一批)名单 | ||
序号 | 所属地区 | 企业名单 |
1 | 南京 | 江苏省电力公司(含各市、县电力公司) |
2 | 南京 | 国网江苏电动汽车服务有限公司 |
3 | 南京 | 国网南京电动汽车服务有限公司 |
4 | 南京 | 国网江苏综合能源服务有限公司 |
5 | 南京 | 港华交通科技(南京)有限公司 |
6 | 南京 | 简单充(江苏)科技有限公司 |
7 | 南京 | 鼎充能源科技南京有限责任公司 |
8 | 南京 | 江苏鲸充新能源科技有限公司 |
9 | 南京 | 江苏久融综合能源服务有限公司 |
10 | 南京 | 江苏帕尼尔新能源科技有限公司 |
11 | 南京 | 江苏思必达车业服务有限公司 |
12 | 南京 | 江苏速仕通信息科技有限公司 |
13 | 南京 | 江苏速易达新能源科技有限公司 |
14 | 南京 | 江苏特充新能源有限公司 |
15 | 南京 | 江苏万帮星星新能源科技有限公司 |
16 | 南京 | 江苏万充新能源科技有限公司 |
17 | 南京 | 南京创源天地动力科技有限公司 |
18 | 南京 | 南京淳科特来电新能源有限公司 |
19 | 南京 | 南京公共交通(集团)有限公司 |
20 | 南京 | 南京公用能源有限公司 |
21 | 南京 | 南京交投特来电新能源发展有限公司 |
22 | 南京 | 南京溧水新能源发展有限公司 |
23 | 南京 | 南京绿朵新能源科技有限公司 |
24 | 南京 | 南京能网新能源科技发展有限公司 |
25 | 南京 | 南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司 |
26 | 南京 | 南京七角贝新能源科技有限公司 |
27 | 南京 | 南京特来电新能源有限公司 |
28 | 南京 | 南京天鸽座新能源科技有限公司 |
29 | 南京 | 南京蔚来能源有限公司 |
30 | 南京 | 特变电工南京智能电气有限公司 |
31 | 南京 | 中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司 |
32 | 南京 | 中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司 |
33 | 南京 | 南京易充电动汽车服务有限公司 |
34 | 南京 | 南京邦联汽车租赁有限公司 |
35 | 无锡 | 国网无锡电动汽车服务有限公司 |
36 | 无锡 | 无锡市政公用新能源科技有限公司 |
37 | 无锡 | 无锡广盈集团有限公司 |
38 | 无锡 | 江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司 |
39 | 无锡 | 无锡市万帮星星新能源科技有限公司 |
40 | 无锡 | 无锡特来电新能源有限公司 |
41 | 无锡 | 无锡中车新能源汽车有限公司 |
42 | 徐州 | 国网徐州电动汽车服务有限公司 |
43 | 常州 | 国网常州电动汽车服务有限公司 |
44 | 苏州 | 国网苏州电动汽车服务有限公司 |
45 | 苏州 | 太仓市市政公用新能源有限公司 |
46 | 苏州 | 昆山市能源建设开发有限公司 |
47 | 苏州 | 苏州绿的新能源科技有限公司 |
48 | 苏州 | 江苏亨通龙韵新能源科技有限公司 |
49 | 苏州 | 苏州吴中亨通新能源科技有限公司 |
50 | 苏州 | 苏州亿为新能源科技有限公司 |
51 | 苏州 | 苏州保泽新能源发展有限公司 |
52 | 苏州 | 苏州创元特来电新能源有限公司 |
53 | 苏州 | 江苏港华交通科技有限公司 |
54 | 苏州 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 |
55 | 苏州 | 苏州鲸充新能源科技有限公司 |
56 | 苏州 | 苏州任我充新能源科技有限公司 |
57 | 苏州 | 苏州万充新能源科技有限公司 |
58 | 苏州 | 协鑫智慧能源交通科技发展(苏州)有限公司 |
59 | 苏州 | 苏州云快充信息科技有限公司 |
60 | 苏州 | 云杉智慧(苏州)新能源技术有限公司 |
61 | 苏州 | 苏州市万帮星星充电设备有限公司 |
62 | 苏州 | 苏州汇泰新能源科技有限公司 |
63 | 苏州 | 苏州江南爱充电新能源科技有限责任公司 |
64 | 苏州 | 太仓亨通新能源科技有限公司 |
65 | 苏州 | 中路汽车贸易(苏州)有限公司 |
66 | 苏州 | 江苏度普新能源科技有限公司 |
67 | 苏州 | 苏州国创特来电新能源有限公司 |
68 | 苏州 | 苏州中能绿慧新能源科技有限公司 |
69 | 苏州 | 苏州帕斯珀电子科技有限公司 |
70 | 苏州 | 张家港市交运特来电充电网科技有限公司 |
71 | 苏州 | 常熟高运特来电充电网科技有限公司 |
72 | 苏州 | 度普(苏州)新能源科技有限公司 |
73 | 苏州 | 苏州易易互联科技有限责任公司 |
74 | 苏州 | 苏州烁源新能源科技有限公司 |
75 | 苏州 | 苏州速充新能源科技有限公司 |
76 | 苏州 | 苏州蔚来能源有限公司 |
77 | 苏州 | 苏州亿充新能源有限公司 |
78 | 苏州 | 苏州鼎充新能源技术有限公司 |
79 | 苏州 | 江苏智宇创慧能源科技有限公司 |
80 | 南通 | 国网南通电动汽车服务有限公司 |
81 | 连云港 | 国网连云港电动汽车服务有限公司 |
82 | 淮安 | 国网淮安电动汽车服务有限公司 |
83 | 淮安 | 淮安万帮星星新能源科技有限公司 |
84 | 淮安 | 淮安市绿城新能源科技有限公司 |
85 | 淮安 | 江苏弘电新能源发展有限公司 |
86 | 淮安 | 淮安宏能集团有限公司 |
87 | 淮安 | 淮安交通铭诚新能源有限公司 |
88 | 淮安 | 江苏快呗新能源科技有限公司 |
89 | 盐城 | 国网盐城电动汽车服务有限公司 |
90 | 扬州 | 扬州龙投特来电新能源有限公司 |
91 | 扬州 | 国网扬州电动汽车服务有限公司 |
92 | 扬州 | 鼎充能源科技扬州有限公司 |
93 | 扬州 | 扬州市交通特来电新能源有限公司 |
94 | 扬州 | 扬州万帮星星新能源科技有限公司 |
95 | 扬州 | 扬州北辰电气集团 |
96 | 镇江 | 国网镇江电动汽车服务有限公司 |
97 | 镇江 | 江苏电智道能源科技有限公司 |
98 | 镇江 | 句容市华通汽车充电服务有限公司 |
99 | 镇江 | 江苏文广朱方新能源科技有限公司 |
100 | 镇江 | 镇江文化广电产业集团 |
101 | 泰州 | 国网泰州电动汽车服务有限公司 |
102 | 宿迁 | 国网宿迁电动汽车服务有限公司 |
103 | 宿迁 | 泗阳万帮新能源有限公司 |
104 | 宿迁 | 宿迁星充新能源科技有限公司 |
105 | 宿迁 | 宿迁万帮星星新能源科技有限公司 |
106 | 宿迁 | 宿迁市绿城新能源科技有限公司 |
政策来源:江苏省工业和信息化厅
政策整理:无锡联政咨询
发布时间:2022年5月13日
附件下载:请在本文左下角“阅读原文”获取附件
转载请注明出处和本站网址:
无锡联政咨询:https://wx.zjintel.com/news/291.html